Die Kursbuchfelder dürfen nur für private Zwecke verwendet werden. Das Offizielle Kursbuch ist urheberrechtlich geschützt (SBB, Infrastruktur, Trassenmanagement, CH-3000 Bern 65).
Bahnlinien 2012
Linie | Strecke | PDF |
754 | Winterthur-Bauma-Rapperswil (Tösstal) | |
760 | Zürich-Bülach-Schaffhausen | |
761 | Winterthur-Bülach-Zurzach-Koblenz-Waldshut | |
762 | Winterthur-Schaffhausen | |
763 | (Erzingen-) Schaffhausen-Singen Htwl | |
820 | Schaffhausen-Stein am Rhein-Kreuzlingen-Romanshorn (Seelinie) | |
821 | Winterthur-Stein am Rhein | |
830 | Weinfelden-Kreuzlingen-Konstanz | |
835 | Wil-Weinfelden | |
840 | Winterthur-Frauenfeld-Weinfelden-Romanshorn | |
845 | Romanshorn-Rorschach | |
850 | Winterthur-Wil-St.Gallen | |
852 | Weinfelden-Bischofszell-St.Gallen | |
853 | Wil-Wattwil-Nesslau-Neu St.Johann (Toggenburg) | |
870 | Romanshorn-St.gallen-Wattwil-Rapperswil | |
880 | St.Gallen-Rorschach-Altstätten SG-Buchs SG-Sargans-Chur (Rheintal) | |
881 | Wil-St.Gallen-Rorschach-Altsätten SG-Herisau-St.Gallen-Rorschach-Heerbrugg | |
900 | (Zürich-) Ziegelbrücke-Sargans-Chur |
Bahnlinien 2011
Linie | Strecke | PDF |
754 | Winterthur-Bauma-Rapperswil (Tösstal) | |
760 | Zürich-Bülach-Schaffhausen | |
761 | Winterthur-Bülach-Zurzach-Koblenz-Waldshut | |
762 | Winterthur-Schaffhausen | |
763 | (Erzingen-) Schaffhausen-Singen Htwl | |
820 | Schaffhausen-Stein am Rhein-Kreuzlingen-Romanshorn (Seelinie) | |
821 | Winterthur-Stein am Rhein | |
830 | Weinfelden-Kreuzlingen-Konstanz | |
835 | Wil-Weinfelden | |
840 | Winterthur-Frauenfeld-Weinfelden-Romanshorn | |
845 | Romanshorn-Rorschach | |
850 | Winterthur-Wil-St.Gallen | |
852 | Weinfelden-Bischofszell-St.Gallen | |
853 | Wil-Wattwil-Nesslau-Neu St.Johann (Toggenburg) | |
870 | Romanshorn-St.gallen-Wattwil-Rapperswil | |
880 | St.Gallen-Rorschach-Altstätten SG-Buchs SG-Sargans-Chur (Rheintal) | |
881 | Wil-St.Gallen-Rorschach-Altsätten SG-Herisau-St.Gallen-Rorschach-Heerbrugg | |
900 | (Zürich-) Ziegelbrücke-Sargans-Chur |
Bus-Fahrpläne Rheintal 2012
80.300 | RTB-Bus: | |
80.400 | BSW-Bus: |
Bus-Fahrpläne Rheintal 2011
80.300 | RTB-Bus: | |
80.400 | BSW-Bus: |
Weitere Streckenfahrpläne
Taschenfahrpläne
Einfach lesbare Linienfahrpläne. Gedruckte Exemplare erhalten Sie kostenlos am Bahnhof.

