Nr. | Typ | Inbetrieb- | Umbau | Wappen | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
680 | GTW 2/6 Seelinie | 01.11.1998 | ex MThB | ||
681 | GTW 2/6 Seelinie | 01.12.1998 | Weinfelden | ex MThB | |
682 | GTW 2/6 Seelinie | 23.12.1998 | Amriswil | ex MThB | |
683 | GTW 2/6 Seelinie | 23.12.1998 | ex MThB | ||
684 | GTW 2/6 Seelinie | 07.01.1999 | ex MThB | ||
685 | GTW 2/6 Seelinie | 05.02.1999 | Ostwind | ex MThB | |
686 | GTW 2/6 Seelinie | 23.02.1999 | ex MThB | ||
687 | GTW 2/6 Seelinie | 01.04.1999 | ex MThB | ||
688 | GTW 2/6 Seelinie | 21.04.1999 | ex MThB | ||
689 | GTW 2/6 Seelinie | 15.06.1999 | ex MThB | ||
221 | Bt | 12.07.1999 | Steuerwagen, ex MThB | ||
222 | Bt | 04.08.1999 | Steuerwagen, ex MThB | ||
223 | Bt | 26.08.1999 | Steuerwagen, ex MThB | ||
224 | Bt | 23.09.1999 | Steuerwagen, ex MThB | ||
701 | GTW 2/6 AK | 06.11.2003 | Kanton Thurgau | ||
702 | GTW 2/6 AK | 26.09.2003 | Frauenfeld | ||
703 | GTW 2/6 AK | 24.10.2003 | Kanton St. Gallen | ||
704 | GTW 2/6 AK | 10.11.2003 | |||
705 | GTW 2/6 AK | 21.11.2003 | |||
706 | GTW 2/6 AK | 28.11.2003 | Simone Niggli | ex GTW 720 (bis 05.01.2005) | |
707 | GTW 2/6 AK | 15.12.2003 | TOP-Blitz | ||
708 | GTW 2/6 AK | 20.01.2004 | Steinach | ||
(709) | GTW 2/6 AK | 20.02.2004 | 13.06.2008 | neu GTW 2/8 781 | |
(710) | GTW 2/6 AK | 23.02.2004 | 31.07.2008 | neu GTW 2/8 782 | |
(711) | GTW 2/6 AK | 06.04.2004 | 18.07.2008 | neu GTW 2/8 783 | |
(712) | GTW 2/6 AK | 23.04.2004 | 29.08.2008 | neu GTW 2/8 784 | |
(713) | GTW 2/6 AK | 25.05.2004 | 04.07.2008 | neu GTW 2/8 785 | |
(714) | GTW 2/6 AK | 28.05.2004 | 12.09.2008 | neu GTW 2/8 786 | |
(715) | GTW 2/6 AK | 22.06.2004 | 26.09.2008 | neu GTW 2/8 787 | |
(716) | GTW 2/6 AK | 09.07.2004 | 07.11.2008 | neu GTW 2/8 788 | |
(717) | GTW 2/6 AK | 16.07.2004 | 10.10.2008 | neu GTW 2/8 789 | |
(718) | GTW 2/6 AK | 06.08.2004 | 24.10.2008 | neu GTW 2/8 790 | |
719 | GTW 2/6 AK | 13.08.2004 | |||
720 | GTW 2/6 AK | 01.09.2004 | Spieleland Express | Zulassung in Deutschland | |
721 | GTW 2/6 AK | 14.09.2004 | Zulassung in Deutschland | ||
722 | GTW 2/6 AK | 24.09.2004 | Zulassung in Deutschland | ||
723 | GTW 2/6 AK | 08.10.2004 | Zulassung in Deutschland | ||
724 | GTW 2/6 AK | 21.10.2004 | Connyland Express | Zulassung in Deutschland | |
725 | GTW 2/6 AK | 15.11.2004 | Theater St. Gallen | Zulassung in Deutschland | |
726 | GTW 2/6 AK | 19.11.2004 | Rorschach | Zulassung in Deutschland | |
727 | GTW 2/6 AK | 03.12.2004 | Napoleon III | Zulassung in Deutschland | |
728 | GTW 2/6 AK | 12.12.2004 | Zulassung in Deutschland | ||
729 | GTW 2/6 AK | 23.12.2004 | Kanton Aargau | Zulassung in Deutschland | |
730 | GTW 2/6 AK | 21.01.2005 | Wil | Zulassung in Deutschland | |
731 | GTW 2/6 AK | 04.02.2005 | Zulassung in Deutschland | ||
732 | GTW 2/6 AK | 18.02.2005 | Zulassung in Deutschland | ||
733 | GTW 2/6 AK | 04.03.2005 | Zulassung in Deutschland | ||
734 | GTW 2/6 AK | 18.03.2005 | Zulassung in Deutschland | ||
735 | GTW 2/6 AK | 01.04.2005 | Rümikon AG | Zulassung in Deutschland | |
736 | GTW 2/6 AK | 15.04.2005 | Zulassung in Deutschland | ||
737 | GTW 2/6 AK | 29.04.2005 | Zulassung in Deutschland | ||
738 | GTW 2/6 AK | 13.05.2005 | Zulassung in Deutschland | ||
739 | GTW 2/6 AK | 27.05.2005 | Zulassung in Deutschland | ||
740 | GTW 2/6 AK | 10.06.2005 | Zulassung in Deutschland | ||
741 | GTW 2/6 AK | 24.06.2005 | Zulassung in Deutschland | ||
742 | GTW 2/6 AK | 08.07.2005 | Flawil | Zulassung in Deutschland | |
743 | GTW 2/6 AK | 26.07.2005 | Zulassung in Deutschland | ||
744 | GTW 2/6 AK | 15.08.2005 | Zulassung in Deutschland | ||
745 | GTW 2/6 AK | 02.09.2005 | Stein am Rhein | Zulassung in Deutschland | |
746 | GTW 2/6 AK | 16.09.2005 | Sirnach | Zulassung in Deutschland | |
747 | GTW 2/6 AK | 30.09.2005 | Elgg | Zulassung in Deutschland | |
748 | GTW 2/6 AK | 21.10.2005 | Elsau | Zulassung in Deutschland | |
749 | GTW 2/6 AK | 28.10.2005 | Zulassung in Deutschland | ||
750 | GTW 2/6 AK | 11.11.2005 | Zürcher Weinland | Zulassung in Deutschland | |
751 | GTW 2/6 AK | 28.11.2005 | Zulassung in Deutschland | ||
752 | GTW 2/8 AKL | 09.12.2005 | |||
753 | GTW 2/8 AKL | 23.12.2005 | |||
754 | GTW 2/8 AKL | 20.01.2006 | |||
755 | GTW 2/8 AKL | 10.02.2006 | Rheinfall | ||
756 | GTW 2/8 AKL | 17.02.2006 | |||
757 | GTW 2/8 AKL | 03.03.2006 | St. Galler Rheintal | ||
758 | GTW 2/8 AKL | 17.03.2006 | Sargans | ||
759 | GTW 2/8 AKL | 31.03.2006 | |||
760 | GTW 2/8 AKL | 13.04.2006 | |||
761 | GTW 2/8 AKL | 28.04.2006 | |||
762 | GTW 2/8 AKL | 16.05.2006 | |||
763 | GTW 2/8 AKL | 29.05.2006 | |||
764 | GTW 2/8 AKL | 09.06.2006 | |||
765 | GTW 2/8 AKL | 23.06.2006 | |||
766 | GTW 2/8 AKL | 07.07.2006 | |||
767 | GTW 2/8 AKL | 25.07.2006 | Kreuzlingen | ||
768 | GTW 2/8 AKL | 18.08.2006 | |||
769 | GTW 2/8 AKL | 04.09.2006 | |||
770 | GTW 2/8 AKL | 15.09.2006 | |||
771 | GTW 2/8 AKL | 02.10.2006 | Kanton Luzern | ||
772 | GTW 2/8 AKL | 13.10.2006 | |||
773 | GTW 2/8 AKL | 27.10.2006 | |||
774 | GTW 2/8 AKL | 10.11.2006 | |||
775 | GTW 2/8 AKL | 25.01.2007 | |||
776 | GTW 2/8 AKL | 02.03.2007 | |||
777 | GTW 2/8 AKL | 20.04.2007 | |||
778 | GTW 2/8 AKL | 04.05.2007 | |||
779 | GTW 2/8 AKL | 31.05.2007 | |||
780 | GTW 2/8 AKL | 28.06.2007 | Bussnang | ||
781 | GTW 2/8 AKL | 13.06.2008 | Schaffhausen | ex GTW 709 | |
782 | GTW 2/8 AKL | 31.07.2008 | Altstätten | ex GTW 710 | |
783 | GTW 2/8 AKL | 18.07.2008 | Bodensee | ex GTW 711 | |
784 | GTW 2/8 AKL | 29.08.2008 | ex GTW 712 | ||
785 | GTW 2/8 AKL | 04.07.2008 | Eschlikon | ex GTW 713 | |
786 | GTW 2/8 AKL | 12.09.2008 | Bad Zurzach | ex GTW 714 | |
787 | GTW 2/8 AKL | 26.09.2008 | Barockes Bischofszell | ex GTW 715 | |
788 | GTW 2/8 AKL | 07.11.2008 | Romanshorn | ex GTW 716 | |
789 | GTW 2/8 AKL | 10.10.2008 | Aadorf | ex GTW 717 | |
790 | GTW 2/8 AKL | 24.10.2008 | Zihlschlacht-Sitterdorf | ex GTW 718 |
GTW-Lebensläufe
