Figures & Facts - 31.12.2010
Netzlänge 1) | 580 km |
Bahnhöfe und Haltepunkte 1) | 173 |
Triebfahrzeuge 2) | 90 |
Personenwagen 3) | 4 |
Angebotskilometer pro Jahr | 11,7 Mio AKm |
Fahrgäste pro Jahr | 31Mio |
Personen-Kilometer 4) | 414,4 Mio Pkm |
Mitarbeitende | 426 |
Bevölkerung im Einzugsgebiet | 800'000 |
Aktionäre | SBB 90% |
Aktienkapital | 75 Mio CHF |
Präsidentin des Verwaltungsrates | Anna Barbara Remund |
Geschäftsführer | Dr. Ernst Boos |
Firmensitz | Kreuzlingen |
Zeichenerklärung
- Die Infrastruktur (Bahnhöfe, Gleise) gehört der SBB. Die Strecke Wil-Weinfelden-Tägerwilen Abzw. Tägermoos gehört Thurbo, ist aber von der SBB bewirtschaftet.
- Die Zahl setzt sich zusammen aus 10 elektrischen GTW 2/6 der 1. Serie, 41 zweiteiligen elektrischen GTW 2/6 der 2. Serie und 39 dreiteiligen elektrischen GTW 2/8.
- Steuerwagen zu den GTW 2/6 der 1. Serie
- Von allen Reisenden zusammen zurückgelegte Distanz
